Lamborghini fuel economy
10 EPA-rated Lamborghini model lines from 1984 to 2026. Open one to see its MPG history, or pick a year to see the whole Lamborghini lineup.
Lamborghini vs the industry
Median combined MPG of gas & hybrid model lines- Lamborghini median
- Industry median
Show data table
| Year | Lamborghini median MPG | Industry median MPG |
|---|---|---|
| 1984 | 11 | 21 |
| 1985 | — | 21 |
| 1986 | 7 | 20 |
| 1987 | 7 | 20 |
| 1988 | 7 | 20 |
| 1989 | 7 | 19 |
| 1990 | 8.5 | 19 |
| 1991 | 10 | 18 |
| 1992 | 10 | 19 |
| 1993 | 10 | 19 |
| 1994 | 10 | 19 |
| 1995 | 10 | 19 |
| 1996 | 10 | 19.5 |
| 1997 | 10 | 19 |
| 1998 | 10 | 20 |
| 1999 | 10 | 20 |
| 2000 | — | 20 |
| 2001 | 11 | 20 |
| 2002 | 10 | 20 |
| 2003 | 10 | 19 |
| 2004 | 11 | 19 |
| 2005 | 11 | 19 |
| 2006 | 12 | 19 |
| 2007 | 12.5 | 19 |
| 2008 | 12 | 19 |
| 2009 | 13.5 | 20 |
| 2010 | 13.5 | 21 |
| 2011 | 16 | 21 |
| 2012 | 14.5 | 22 |
| 2013 | 14.5 | 23 |
| 2014 | 14.5 | 23 |
| 2015 | 13 | 24 |
| 2016 | 15 | 24 |
| 2017 | 15 | 24 |
| 2018 | 14 | 24 |
| 2019 | 14 | 24 |
| 2020 | 14 | 24 |
| 2021 | 14 | 24 |
| 2022 | 14 | 24 |
| 2023 | 15.5 | 24 |
| 2024 | 15 | 24 |
| 2025 | 12 | 24 |
Lamborghini lineup by year
| Model | Years | Type | Latest combined | Latest fuel / yr | Latest year |
|---|---|---|---|---|---|
| Urus Plug-in Hybrid | 2025–2026 | Plug-in hybrid | 48 MPGe + 20 MPG | $2,279 | 2026 |
| Revuelto | 2024–2025 | Hybrid | 12 MPG | $4,938 | 2025 |
| Huracan | 2015–2024 | Gas | 15 MPG | $3,950 | 2024 |
| Urus | 2019–2024 | Gas | 16 MPG | $3,703 | 2024 |
| Aventador | 2012–2022 | Gas | 11 MPG | $5,386 | 2022 |
| Veneno | 2015 | Gas | 13 MPG | $4,558 | 2015 |
| Gallardo | 2004–2014 | Gas | 16 MPG | $3,703 | 2014 |
| Murcielago | 2002–2010 | Gas | 11 MPG | $5,386 | 2010 |
| Diablo | 1990–2001 | Gas | 11 MPG | $5,386 | 2001 |
| Countach | 1984–1990 | Gas | 7 MPG | $8,464 | 1990 |